業務内容
		
		
		
		
		
		- 
				10年に及ぶリバースエンジニアリングの経験
- 
				接触式、非接触測定で得られたポイントデータより3Dモデルを行います 
- 
				図面より3Dモデルを作成いたします
- 
				今まで手で作成していた形状を三次元測定機を使用して3D-CAD上で再現致します。  
- 
				3DモデルよりNCデータを作成します
			- 
				PC用のプログラムを作成します
- 
				(C言語、C++言語、java言語等)
- 
				
			
- 
				Excel等のマクロの作成を行います
- 
				(Windows,MacOS,MacOSX,Linux,Unix等)
 
	
	
	
	Copyright(c)2009イーエスイーAll Rights Resevred.