東京精密製三次元測定機SVA-800A
測定範囲:850X600X600)
プローブセット:PH10-T+TP200
測定精度:1.9+4L/1000μm
重量物はホイストにより載せています
薄物やプローブが入らない場所でも芯出し顕微鏡により測定しています
メーカー | 機種 | 測定形式 | ソフトウェア | 保有台数 |
東京精密製 | SVA800A | CNC | CalypsoVer5.4.16 | 1台 |
東京精密製 | CalypsoVer4.0.2 | 1台 | ||
NIKON製 | 芯出し顕微鏡 | 1台 |
バージョンアップにより3DCadとの形状比較測定の種類が向上いたしました
抜き型などのプロフィールの測定も行なえます
CalypsoVer4.0.2のオフラインティーチングも承ります
メーカー | 機種 | 測定形式 | ソフトウェア | 保有台数 |
GOM社 | ATOSCore500 | CCD(ブルーライト) | GOMScan | 1台 |
Canon社 | Eos70(2Dデータ用) | 1眼レフカメラ | GOM社corellate(動的解析) | 1台 |
東京精密製表面粗さ測定機Surfcom130A
規格対応:JIS-2001,JIS-1994,JIS1982,etc
バラメータ:Ra,Rz,Rz.J,etc
フィルタ:2RC,ガウシアン
先端半径:2μm
ミツトヨ製表面粗さ測定機SJ-201(0.75Nタイプ)
規格対応:JIS-2001,JIS-1994,JIS1982,etc
バラメータ:Ra,Rz,etc
フィルタ:2RC,ガウシアン,PC75
先端半径:2μm
メーカー | 機種 | 測定形式 | 保有台数 |
東京精密製 | ContourRecord 1600D | 輪郭形状 | 1台 |
東京精密製 | SurfCom 130A | 表面粗さ | 1台 |
ミツトヨ製 | SJ-201 | 表面粗さ | 1台 |
東京精密製真円度測定機Roncom41C
最大測定径:φ250mm
最大測定高さ:520/300mm
真円度精度:05μm/100mm,1.5μm
測定項目:真円度,平面度,平行度,同心度,同軸度,直角度,振れ,etc
メーカー | 機種 | 保有台数 |
東京精密製 | RondCom 41C | 1台 |
メーカー | 測定機器具 | 種類 |
ミツトヨ製 | ブロックゲージ | 検査用、スケヤ |
マイクロメータ | 外形(0〜100-0.001読み)、グローブ(0〜50) |
|
インジケータ | ||
ダイヤルゲージ | 0.01,0.001読み | |
シリンダゲージ | 3.7〜150 | |
ハイトゲージ | ||
ノギス | デジタル200mm | |
直角定規 | ||
尾崎製作所製 | ピックテスト | 0.01,0.001読み |
フジツール | ラジアスゲージ | 0.5〜17.0mm(0.5mmピッチ) |
アイゼン | ピンゲージ | 2.0〜6.5,7.0〜8.0mm(0.01mmピッチ) |
メーカー | ソフトウェア | 種類 |
スリーディエス | AlibreDesign | 3DCAD |
データデザイン | Leios | 点群・ポリゴンメッシュ処理(特徴線モジュール) |
フォトロン | 図脳RAPID3D | 3DCAD |
ViaCad2D3D | 3DCAD(Macintosh用) | |
フォトロン | 図脳RapidVer17 | 2DCAD |
フォトロン | 図脳sketch | 2DCAD |
スリーディエス | VisualMill | CAM |
フリー | JWCAD | CAD |
3DCADの対応できるフォーマットはStep,iges,jmis,parasolid,sat,dxf,dwg,satです